V sobotu 17. září proběhl již 16. ročník rapid turnaje v Počátkách. Vítězem se stal Pavel Švanda z Gordic Jihlava s 8 body, stejný počet bodů měl i jeho oddílový kolega David Brychta, který skončil druhý. Třetí místo bral Roman Vincze z Jiskry Havlíčkův Brod s 6,5 body.
Kompletní pořadí je na chess-results.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | Res. | BHm. |
1 | Švanda Pavel | 2010 | ŠK Gordic Jihlava | 8 | 1 | 40½ |
2 | Brychta David | 2171 | ŠK Gordic Jihlava | 8 | 0 | 41 |
3 | Vincze Roman | 2077 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6½ | 0 | 40 |
4 | Kučera David | 1813 | Gambit Jihlava | 6 | 0 | 41½ |
5 | Pavlíček Robert | 1963 | TJ Jiskra Humpolec | 6 | 0 | 41 |
6 | Melmuk Petr | 1968 | TJ Spartak Počátky | 6 | 0 | 39 |
7 | Polanský Jiří | 1799 | Gambit Jihlava | 6 | 0 | 37½ |
8 | Misař Zdeněk | 1590 | TJ Spartak Počátky | 6 | 0 | 37½ |
9 | Koumar Tomáš | 1524 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6 | 0 | 32 |
10 | Zedníček Filip | 1646 | Gambit Jihlava | 5½ | 1 | 35½ |
11 | Policar Martin | 1440 | TJ Náměšť n/Oslavou | 5½ | 0 | 35 |
12 | Motáček Vladimír | 1964 | Gambit Jihlava | 5 | 0 | 42½ |
13 | Diviš Jan | 1672 | Gambit Jihlava | 5 | 0 | 38 |
14 | Bártová Hana | 1236 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 0 | 38 |
15 | Novák Rudolf | 1505 | SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy | 5 | 0 | 35½ |
Turnaj se vydařil , technika OK, jídlo a pití super. Cen bylo na 50. Za rok bude tempo 11 + 5. Jarda Alexa