Níže jsou výsledky:
| GP Rapid 2022 Sportovní klub Royal České Budějovice 2023 | ||||||||||||||||||||||
| GP 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | celkem body | |
| p.číslo | Jméno | 8.1.2023 | 15.1.2023 | 22.1.2023 | 29.1.2023 | 5.2.2023 | 12.2.2023 | 19.2.2023 | 26.2.2023 | 5.3.2023 | 12.3.2023 | 19.3.2023 | 26.3.2023 | 2.4.2023 | 10.4.2023 | 17.4.2023 | 24.4.2023 | 1.5.2023 | 8.5.2023 | 15.5.2023 | 22.5.2023 | |
| 1 | Nováková Blanka | 5,5 | 3 | 6 | 4 | X | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 5 | X | 5 | 4 | X | 5 | 3 | 2,5 | 4 | 4,5 | 2 | 66,5 |
| 2 | Vaniš Josef | 3 | X | 7 | 4,5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5,5 | X | X | 3,5 | 1,5 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 2 | X | X | 62,5 |
| 4 | Piskoř Martin | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | X | 4 | X | X | 4 | 3,5 | 5 | 2 | 56 |
| 3 | Beníšek František | 4 | 1 | 2,5 | 3 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 3 | 2,5 | X | 54,5 |
| 5 | Zachařová Věra | X | 1,5 | 4 | X | X | X | X | X | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | X | X | X | 35 |
| 8 | Jiřík Radek | 0 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 0 | 1,5 | 2 | 17 |
| 9 | Lukáč Jakub | X | X | X | X | X | X | 5,5 | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | 3 | X | 14,5 |
| 6 | Sýkora Zdeněk | 2,5 | X | X | X | 6,5 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,5 | 3,5 | X | X | 13 |
| 7 | Novotný Miroslav | X | X | X | 4 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 10 | Theiner Pavel | X | 3,5 | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10,5 |
| 11 | Žák Zdeněk | X | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 9 |
| 12 | Dvořák Arnošt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | X | X | X | X | X | 8 |
| 13 | Novotný Šimon | X | X | X | 3,5 | 2,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 14 | Hejda Ondřej | X | 3 | 2,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,5 |
| 15 | Koutný Jiří | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 16 | Hochová Růženka | 1 | X | 1 | X | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | X | 0,5 | 0 | 5 |
| 17 | Morávek Jiří | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,5 | X | X | 4,5 |
| 18 | Zachař Jarda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 19 | Sýkora Karel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | 4 |
| 20 | Dobiáš Roman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,5 | X | X | X | 1,5 |
| 21 | Vychodil Adam | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| startovné | 350,00 Kč | 300,00 Kč | 400,00 Kč | 350,00 Kč | 500,00 Kč | 300,00 Kč | 450,00 Kč | 300,00 Kč | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 200,00 Kč | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 400,00 Kč | 350,00 Kč | 250,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 200,00 Kč | 6 950,00 Kč | |
