|
1. liga západ |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Český lev Kolešovice | 25 | 53.5 |
|
| 2 | Říčany 1925 B | 24 | 54 |
|
| 3 | MGMBA Unichess | 23 | 53.5 |
|
| 4 | ŠK města Lysá nad Labem | 22 | 51 |
|
| 5 | ŠK Dopravní podnik Praha | 18 | 44.5 |
|
| 6 | TJ Bohemians Praha | 16 | 43 |
|
| 7 | ŠK Slavoj Litoměřice | 16 | 41 |
|
| 8 | Říčany 1925 A | 15 | 44.5 |
|
| 9 | TJ Spartak Vlašim | 14 | 42 |
|
| 10 | Chess Club Písek | 12 | 41 |
|
| 11 | ŠK Líně | 3 | 33.5 |
|
| 12 | TJ Neratovice | 1 | 26.5 |
|
|
2. liga A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ŠK 64 Plzeň | 24 | 51.5 |
|
| 2 | SK Oaza Praha B | 23 | 57.5 |
|
| 3 | ŠK Dvorec | 22 | 50.5 |
|
| 4 | TJ Bohemians Praha B | 19 | 50.5 |
|
| 5 | ŠK Líně B | 19 | 48 |
|
| 6 | TJ Pankrác | 17 | 49.5 |
|
| 7 | Sokol Tábor | 17 | 47 |
|
| 8 | QCC České Budějovice A | 15 | 44.5 |
|
| 9 | TJ Spartak Vlašim B | 14 | 45.5 |
|
| 10 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 12 | 33 |
|
| 11 | ŠK Líně C | 2 | 28.5 |
|
| 12 | QCC České Budějovice B | 1 | 22 |
|
|
1. jihočeská divize |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Chess Club Písek B | 27 | 55.5 |
|
| 2 | Jindřichův Hradec | 22 | 48.5 |
|
| 3 | QCC České Budějovice C | 21 | 52 |
|
| 4 | VŠTE České Budějovice | 19 | 48 |
|
| 5 | Šachklub Tábor | 18 | 49 |
|
| 6 | Sokol Tábor B | 18 | 45.5 |
|
| 7 | Traxler Veselí n.Lužn. | 18 | 44 |
|
| 8 | ČZ Strakonice | 15 | 43.5 |
|
| 9 | Spartak Sezimovo Ústí | 14 | 38.5 |
|
| 10 | Spartak Kaplice | 10 | 40 |
|
| 11 | SK Sezimovo Ústí | 10 | 31.5 |
|
| 12 | Chess Club Písek C | 2 | 32 |
|
|
2. divize - zákl. skupina A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Jindřichův Hradec B | 16 | 37 |
|
| 2 | SK Týn n.Vlt. | 15 | 34.5 |
|
| 3 | Spartak Kaplice B | 15 | 32 |
|
| 4 | Sokol Křemže | 12 | 32.5 |
|
| 5 | Slávia České Budějovice | 12 | 31 |
|
| 6 | Spartak Soběslav | 7 | 22.5 |
|
| 7 | Olympia České Budějovice | 4 | 24.5 |
|
| 8 | QCC České Budějovice E | 0 | 10 |
|
|
2. divize - zákl. skupina B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ČZ Strakonice C | 21 | 40.5 |
|
| 2 | Chess Club Písek E | 12 | 28 |
|
| 3 | Sokol Tábor Mládí | 10 | 30.5 |
|
| 4 | Chess Club Písek D | 10 | 28.5 |
|
| 5 | ČZ Strakonice B | 10 | 28.5 |
|
| 6 | QCC České Budějovice D | 7 | 23.5 |
|
| 7 | Royal České Budějovice | 6 | 24 |
|
| 8 | VŠTE České Budějovice B | 5 | 20.5 |
|
|
3. jihočeská divize - A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | SK Royal Č.B B | 18 | 28.5 |
|
| 2 | ŠO Čkyně | 18 | 25.5 |
|
| 3 | Olympia Č.B B | 18 | 24 |
|
| 4 | CHESS CLUB Písek G | 15 | 22.5 |
|
| 5 | ČZ Strakonice D | 12 | 19 |
|
| 6 | Tn Prachatice | 10 | 19 |
|
| 7 | SK Royal Č.B C | 7 | 16.5 |
|
| 8 | QCC Č.B G | 5 | 14.5 |
|
| 9 | VŠTE Č.B. C | 3 | 10.5 |
|
|
3. jihočeská divize - B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | SŠ Bechyně | 24 | 31.5 |
|
| 2 | Jindřichův Hradec C | 19 | 24.5 |
|
| 3 | Jiskra Třeboň | 18 | 25.5 |
|
| 4 | Spartak Soběslav B | 15 | 21.5 |
|
| 5 | Spartak Kaplice C | 10 | 18 |
|
| 6 | Chess Club Písek F | 9 | 18.5 |
|
| 7 | Šachklub Tábor B | 6 | 17.5 |
|
| 8 | QCC České Budějovice F | 4 | 12.5 |
|
| 9 | QCC České Budějovice H | 1 | 10.5 |