|
1. liga západ |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Říčany 1925 B | 15 | 29 |
|
| 2 | ŠK Slavoj Litoměřice | 10 | 22.5 |
|
| 3 | Český lev Kolešovice | 10 | 22.5 |
|
| 4 | MGMBA Unichess | 10 | 22.5 |
|
| 5 | ŠK města Lysá nad Labem | 9 | 23.5 |
|
| 6 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 20.5 |
|
| 7 | ŠK Dopravní podnik Praha | 7 | 19 |
|
| 8 | Chess Club Písek | 7 | 18.5 |
|
| 9 | TJ Bohemians Praha | 6 | 20 |
|
| 10 | Říčany 1925 A | 3 | 16.5 |
|
| 11 | ŠK Líně | 2 | 15.5 |
|
| 12 | TJ Neratovice | 0 | 10 |
|
|
2. liga A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ŠK Líně B | 15 | 29 |
|
| 2 | SK Oaza Praha B | 13 | 33.5 |
|
| 3 | ŠK Dvorec | 13 | 29.5 |
|
| 4 | ŠK 64 Plzeň | 13 | 24.5 |
|
| 5 | Sokol Tábor | 12 | 28 |
|
| 6 | QCC České Budějovice A | 10 | 26.5 |
|
| 7 | TJ Pankrác | 9 | 24 |
|
| 8 | TJ Spartak Vlašim B | 8 | 25 |
|
| 9 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 6 | 18 |
|
| 10 | TJ Bohemians Praha B | 4 | 23.5 |
|
| 11 | ŠK Líně C | 1 | 16 |
|
| 12 | QCC České Budějovice B | 0 | 10.5 |
|
|
1. jihočeská divize |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Chess Club Písek B | 12 | 25 |
|
| 2 | VŠTE České Budějovice | 10 | 23.5 |
|
| 3 | Jindřichův Hradec | 10 | 21.5 |
|
| 4 | Šachklub Tábor | 9 | 25 |
|
| 5 | QCC České Budějovice C | 9 | 23.5 |
|
| 6 | Spartak Kaplice | 9 | 20 |
|
| 7 | Spartak Sezimovo Ústí | 7 | 18.5 |
|
| 8 | Sokol Tábor B | 6 | 18 |
|
| 9 | Traxler Veselí n.Lužn. | 6 | 16 |
|
| 10 | SK Sezimovo Ústí | 6 | 14.5 |
|
| 11 | ČZ Strakonice | 3 | 19 |
|
| 12 | Chess Club Písek C | 1 | 15.5 |
|
|
2. divize - zákl. skupina A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Spartak Kaplice B | 15 | 29 |
|
| 2 | Jindřichův Hradec B | 13 | 31 |
|
| 3 | Sokol Křemže | 12 | 30.5 |
|
| 4 | SK Týn n.Vlt. | 12 | 28 |
|
| 5 | Slávia České Budějovice | 9 | 26 |
|
| 6 | Spartak Soběslav | 7 | 21 |
|
| 7 | Olympia České Budějovice | 1 | 19.5 |
|
| 8 | QCC České Budějovice E | 0 | 7 |
|
|
2. divize - zákl. skupina B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ČZ Strakonice C | 15 | 28 |
|
| 2 | Chess Club Písek E | 9 | 19.5 |
|
| 3 | Sokol Tábor Mládí | 7 | 22.5 |
|
| 4 | QCC České Budějovice D | 7 | 18.5 |
|
| 5 | Royal České Budějovice | 6 | 20 |
|
| 6 | Chess Club Písek D | 6 | 19 |
|
| 7 | ČZ Strakonice B | 4 | 19 |
|
| 8 | VŠTE České Budějovice B | 4 | 13.5 |
|
|
3. jihočeská divize - A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Olympia Č.B B | 12 | 13.5 |
|
| 2 | CHESS CLUB Písek G | 9 | 12 |
|
| 3 | ČZ Strakonice D | 9 | 11.5 |
|
| 4 | SK Royal Č.B B | 6 | 9.5 |
|
| 5 | SK Royal Č.B C | 3 | 8.5 |
|
| 6 | QCC Č.B G | 3 | 7.5 |
|
| 7 | ŠO Čkyně | 3 | 7.5 |
|
| 8 | Tn Prachatice | 3 | 6 |
|
| 9 | VŠTE Č.B. C | 0 | 4 |
|
|
3. jihočeská divize - B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Spartak Kaplice C | 10 | 12 |
|
| 2 | SŠ Bechyně | 9 | 12 |
|
| 3 | Spartak Soběslav B | 9 | 11 |
|
| 4 | Jiskra Třeboň | 6 | 11 |
|
| 5 | Jindřichův Hradec C | 6 | 8.5 |
|
| 6 | QCC České Budějovice F | 3 | 7 |
|
| 7 | Šachklub Tábor B | 3 | 6.5 |
|
| 8 | QCC České Budějovice H | 1 | 6.5 |
|
| 9 | Chess Club Písek F | 0 | 5.5 |