V sobotu 12. září se konal již po 14. tradiční rapid turnaj v Počátkách. Vítězem se stal FM Tomáš Vojta z Vlašimi se ziskem 7,5 bodů před svým synem Jakubem Vojtou, který měl stejný počet bodů. Třetí místo obsadil se ziskem 7 bodů Jan Tesař z Třebíče. Kompletní výsledky jsou na chess-results.
| Poř. | Jméno | NRtg | Klub | Body | Res. | BHm. | BH. | S-B | Rtg+/- |
| 1 | Vojta Tomáš | 2360 | TJ Spartak Vlašim | 7½ | 1 | 39 | 49½ | 39,75 | -8,5 |
| 2 | Vojta Jakub | 2078 | TJ Spartak Vlašim | 7½ | 0 | 39½ | 51½ | 41,00 | 25,7 |
| 3 | Tesař Jan | 1848 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 7 | 0 | 39½ | 51½ | 38,50 | 80,7 |
| 4 | Vincze Roman | 2110 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6 | 0 | 40½ | 52 | 31,00 | -5,5 |
| 5 | Motáček Vladimír | 1986 | Gambit Jihlava | 5½ | 0 | 37 | 48 | 27,00 | -5,4 |
| 6 | Brožek Karel | 1740 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 5½ | 0 | 35½ | 46 | 23,50 | 27,3 |
| 7 | Bartoš Alois | 2030 | Sokol Tábor | 5½ | 0 | 35 | 46 | 24,00 | -21,2 |
| 8 | Polanský Jiří | 1801 | Gambit Jihlava | 5½ | 0 | 33 | 42½ | 22,75 | 12,5 |
| 9 | Hlavsa Filip | 1912 | ŠACHklub Písek | 5 | 0 | 37½ | 48 | 22,25 | -2,0 |
| 10 | Fiala Jan | 2045 | ŠK Veselí n.L. | 5 | 0 | 36 | 46½ | 23,00 | -18,5 |
| 11 | Procházka Pavel | 1718 | Sokol Tábor | 5 | 0 | 35½ | 46½ | 21,50 | 32,5 |
| 12 | Krbúšik Marián | 1912 | SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy | 5 | 0 | 32 | 42½ | 20,75 | -11,5 |
| 13 | Trčka Bohdan | 1580 | ŠK Praha-Smíchov | 5 | 0 | 32 | 41 | 20,50 | 67,9 |
| 14 | Lener Jaroslav | 1733 | ŠK Dvorec | 5 | 0 | 29 | 36 | 16,75 | 4,7 |
| 15 | Kaucký Jaroslav | 1729 | TJ Spartak Počátky | 5 | 0 | 27½ | 34½ | 15,50 | -18,7 |
| 16 | Vondruš Martin | 1905 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4½ | 0 | 34 | 44½ | 20,25 | -27,7 |
| 17 | Fousek Jiří | 1676 | Gambit Jihlava | 4½ | 0 | 32½ | 43 | 18,25 | 14,0 |
| 18 | Michálek Miroslav | 1671 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 4½ | 0 | 30½ | 39 | 16,50 | -24,8 |
| 19 | Pokorný Jiří | 1470 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ | 0 | 28 | 36½ | 12,75 | 29,1 |
| 20 | Benda Vladimír | 1735 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 4 | 0 | 32½ | 40½ | 15,50 | -10,5 |
| 21 | Novák Rudolf | 1543 | SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy | 4 | 0 | 31 | 38 | 12,50 | -5,5 |
| 22 | Diviš Jan | 1686 | Gambit Jihlava | 4 | 0 | 28 | 36½ | 11,50 | -24,4 |
| 23 | Kovács Ivan | 1502 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 3½ | 0 | 32 | 40 | 13,75 | 9,4 |
| 24 | Sokolovský Petr | 1000 | TJ Spartak Pelhřimov | 3½ | 0 | 30½ | 38½ | 14,25 | 117,0 |
| 25 | Zabloudil Luděk | 1522 | TJ Spartak Pelhřimov | 3½ | 0 | 30 | 40½ | 12,00 | -30,0 |
| 26 | Marek Aleš | 1410 | Gambit Jihlava | 3½ | 0 | 26½ | 33½ | 10,75 | -45,1 |
| 27 | Mynář Jaroslav | 1521 | TJ Spartak Počátky | 3½ | 0 | 26½ | 33 | 10,25 | -63,2 |
| 28 | Gřunděl Pavel | 1000 | Tj Pili Horní Skrýchov | 3½ | 0 | 22½ | 29 | 10,25 | 83,5 |
| 29 | Sokolovská Jitka | 1429 | TJ Spartak Pelhřimov | 3 | 1 | 25 | 33 | 10,00 | -63,3 |
| 30 | Horák Jaroslav | 1374 | Gambit Jihlava | 3 | 0 | 23½ | 29½ | 9,00 | -70,6 |
| 31 | Domin Pavel | 1000 | Tj Pili Horní Skrýchov | 2 | 0 | 26½ | 34 | 7,50 | 9,5 |
